Die Wertung wurde hier nur für diejenigen Fahrer vorgenommen, die bereits an den ersten drei OBKM Rennen des Jahres teilgenommen haben. Auf Rad-net sind die detaillierten Ergebnisse für alle Klassen veröffentlicht.
Ergebnisse Jugendrennen 12 km
| Platz | Name | WP |
| 1 | Jakob Brixel | 15 |
Ergebnisse Jugendrennen 6km
| Platz | Name | WP |
| 1 | Adam Zick | 15 |
| 1 | Leif Jahrke | 15 |
| 3 | Caspar Brixel | 11 |
In dem 6 km Rennen kamen die ersten beiden Fahrer mit der gleichen Zeit ins Ziel.
Stand der Meisterschaft Jugend
| Platz | Name | Gesamt | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 |
| 1 | Jakob Brixel | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Adam Zick | 34 | 9 | 10 | 0 | 15 |
| 3 | Leif Jahrke | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Juri Henschel | 24 | 0 | 11 | 13 | 0 |
| 4 | Caspar Brixel | 22 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 6 | Emil Nowotny | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | Konstantin Nikolakis | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dimitrios Nikolakis | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnis Jedermänner
| Platz | Name | WP |
| 1 | Carsten Schröder | 15 |
| 2 | Christian Ober-Blöbaum | 13 |
| 3 | Saeed Rahimi | 11 |
| 4 | Thomas Reich | 10 |
| 5 | Jannis Ober-Blöbaum | 9 |
Stand der Meisterschaft Jedermänner
| Platz | Name | Gesamt | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 |
| 1 | Christian Ober-Blöbaum | 29 | 10 | 6 | 0 | 13 |
| 2 | Keke Jablonski | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | Carsten Schröder | 24 | 0 | 9 | 0 | 15 |
| 4 | Saeed Rahimi | 17 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 5 | Per Themann | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Thomas Reich | 16 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 5 | Jannis Ober-Blöbaum | 16 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 8 | Andreas Boos | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 9 | Matthias Langer | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Tom Lanver | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tobias Schröder | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 12 | Hendrik Hillmann | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Henning Witthuhn | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Moritz Schirenbeck | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | Florian Pelzer | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matthias Hönick | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Michael Wagemann | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Felix Ahrens | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Christian Woytek | 6 | 3 | 3 | 0 |
..und 18 weitere Fahrer mit jeweils 3 Punkten.

Ergebnisse Elite
| Platz | Name | WP |
| 1 | Sascha Stallmann | 15 |
| 2 | Bruno Hansen | 13 |
| 3 | Richard Griewald | 11 |
| 4 | John-Andre Kämena | 10 |
| 5 | Robert Winkler | 9 |
| 6 | Tim Sydow | 8 |
Stand der Meisterschaft Elite
| Platz | Name | Gesamt | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 |
| 1 | Richard Griewald | 33 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 1 | John-Andre Kämena | 33 | 10 | 13 | 0 | 10 |
| 3 | Josh Tietjen | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Paul Nerstheimer | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 |
| 5 | Sacha Stallmann | 23 | 5 | 3 | 0 | 15 |
| 6 | Bruno Hansen | 19 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 7 | Tim Sydow | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Luca Bockelmann | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Simon Griewald | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Winkler | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 11 | Tim Konz | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 12 | Simon Evers | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Fabio Kietzmann | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Fynn Termin | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | Micahel Spangenberg | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Stefan Grevecke | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Markus Schwabe | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 16 | Eduan van Dommelen | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 16 | Daniel Heisler | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 16 | Benjamin Hesseln | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 20 | Dominik Wenzel | 5 | 0 | 5 | 0 |
.. sowie 8 weitere Fahrer mit jeweils 3 Punkten.
