Jugend Trainingsrennen
| Platz | Name | WP | #1 | #2 | #3 | #4 x2 |
| 1 | Jakob Brixel | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Juri Henschel | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Caspar Brixel | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 4 |
Stand der Meisterschaft Jugend
| Platz | Name | Gesamt | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 |
| 1 | Jakob Brixel | 45 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Juri Henschel | 24 | 0 | 11 | 13 |
| 3 | Adam Zick | 19 | 9 | 10 | 0 |
| 4 | Emil Nowotny | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 4 | Konstantin Nikolakis | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | Dimitrios Nikolakis | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 7 | Leif Jahrke | 10 | 10 | 0 | 0 |
Wird noch überprüft
Das Jedermannrennen und das Eliterennen fanden mangels Teilnehmer nicht statt. Für das Jedermannrennen hatten sich lediglich zwei, und für das Eliterennen lediglich drei Fahrer eingefunden. Damit die Rennen durchgeführt werden, müssen mindestens fünf Teilnehmer am Start sein.
Die erschienenen Teilnehmer beider Rennen erhalten jeweils 3 Startpunkte in der Meisterschaftswertung.
STAND DER MEISTERSCHAFT JEDERMÄNNER
| Platz | Name | Gesamt | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 |
| 1 | Keke Jablonski | 26 | 15 | 11 | 0 |
| 2 | Christian Ober-Blöbaum | 16 | 10 | 6 | 0 |
| 2 | Per Themann | 16 | 10 | 3 | 3 |
| 4 | Andreas Boos | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 5 | Matthias Langer | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 6 | Tom Lanver | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | Tobias Schröder | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 8 | Hendrik Hillmann | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | Carsten Schröder | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | Henning Witthuhn | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | Moritz Schirenbeck | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | Florian Pelzer | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | Jannis Ober-Blöbaum | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 14 | Matthias Hönick | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | Thomas Reich | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Saeed Rahmi | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Michael Wagemann | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Felix Ahrens | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Christian Woytek | 6 | 3 | 3 | 0 |
..und 18 weitere Fahrer mit jeweils 3 Punkten.
Stand der Meisterschaft Elite
| Platz | Name | Gesamt | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 |
| 1 | Josh Tietjen | 24 | 15 | 9 | 0 |
| 1 | Paul Nerstheimer | 24 | 9 | 15 | 0 |
| 3 | John-Andre Kämena | 23 | 10 | 13 | 0 |
| 4 | Richard Griewald | 22 | 11 | 11 | 0 |
| 5 | Luca Bockelmann | 16 | 13 | 0 | 3 |
| 6 | Simon Griewald | 15 | 8 | 7 | 0 |
| 7 | Tim Konz | 12 | 3 | 6 | 2 |
| 8 | Simon Evers | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Fabio Kietzmann | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 10 | Fynn Termin | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | Micahel Spangenberg | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Tim Sydow | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Stefan Grevecke | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 12 | Sacha Stallmann | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 15 | Markus Schwabe | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Eduan van Dommelen | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Daniel Heisler | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Bruno Hansen | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Benjamin Hesseln | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Dominik Wenzel | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Robert Winkler | 5 | 0 | 5 | 0 |
.. sowie 8 weitere Fahrer mit jeweils 3 Punkten.