ELITE
| Platz | Name | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7×2 | |
| 1 | Paul Nerstheimer | 33 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| 2 | John-Andre Kämena | 28 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | Richard Griewald | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Simon Evers | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Fynn Termin | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Josh Tietjen | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sion Griewald | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Tim Konz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Domnik Wenzel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Robert Winkler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nicht platzierte Fahrer in keiner Reihenfolge:
Fabio Kietzmann
Stefan Grevecke
Sascha Stallmann
Michael Spangenberg
Markus Schwabe
Eduan van Dommelen
Daniel Heisler
Bruno Hansen
Benjamin Hesseln
Szymon Minda
Stand der Meisterschaft Elite
| Platz | Name | Gesamt | Rennen 1 | Rennen 2 |
| 1 | Josh Tietjen | 24 | 15 | 9 |
| 1 | Paul Nerstheimer | 24 | 9 | 15 |
| 3 | John-Andre Kämena | 23 | 10 | 13 |
| 4 | Richard Griewald | 22 | 11 | 11 |
| 5 | Simon Griewald | 15 | 8 | 7 |
| 6 | Luca Bockelmann | 13 | 13 | 0 |
| 7 | Simon Evers | 11 | 0 | 11 |
| 7 | Fabio Kietzmann | 11 | 8 | 3 |
| 9 | Tim Konz | 9 | 3 | 6 |
| 9 | Fynn Termin | 9 | 0 | 9 |
| 11 | Tim Sydow | 8 | 8 | 0 |
| 11 | Stefan Grevecke | 8 | 5 | 3 |
| 11 | Sascha Stallmann | 8 | 5 | 3 |
| 14 | Michael Spangenberg | 6 | 3 | 3 |
| 14 | Markus Schwabe | 6 | 3 | 3 |
| 14 | Eduan van Dommelen | 6 | 3 | 3 |
| 14 | Daniel Heisler | 6 | 3 | 3 |
| 14 | Bruno Hansen | 6 | 3 | 3 |
| 14 | Benjamin Hesseln | 6 | 3 | 3 |
| 20 | Dominik Wenzel | 5 | 0 | 5 |
| 20 | Robert Winkler | 5 | 0 | 5 |
.. sowie 8 weitere Fahrer mit jeweils 3 Punkten.