JEDERMÄNNER
| Platz | Name | WP | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 x2 |
| 1 | Andreas Boss | 24 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 2 | Tobias Schröder | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Keke Jablonski | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Hendrik Hillmann | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Carsten Schröder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Henning Witthuhn | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Moritz Schierenbeck | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Christian Ober-Blöbaum | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Matthias Hönick | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Jannis Öber-blöbaum | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nicht platzierte Fahrer in keiner Reihenfolge
Matthias Langer
Per Themann
Thomas Reich
Saeed Rahmi
Michael Wagemann
Felix Ahrens
Christian Woytek
Andres Gier
Markus Jeske
Maximilian Comes
David Matthias
Peter Heuschötter
Georg Henschel
Jannis Lüerssen
Dustin Springer
Holger Stührmann
Wim van Roy
Andreas Kuhles
Christoph Schnelte
Frederick Nabor
STAND DER MEISTERSCHAFT JEDERMÄNNER
| Platz | Name | Gesamt | Rennen 1 | Rennen 2 |
| 1 | Keke Jablonski | 26 | 15 | 11 |
| 2 | Christian Ober-Blöbaum | 16 | 10 | 6 |
| 3 | Andreas Boos | 15 | 0 | 15 |
| 4 | Matthias Langer | 14 | 11 | 3 |
| 5 | Tom Lanver | 13 | 13 | 0 |
| 5 | Tobias Schröder | 13 | 0 | 13 |
| 5 | Per Themann | 13 | 10 | 3 |
| 8 | Hendrik Hillmann | 10 | 0 | 10 |
| 9 | Carsten Schröder | 9 | 0 | 9 |
| 9 | Henning Witthuhn | 9 | 0 | 9 |
| 9 | Moritz Schirenbeck | 9 | 0 | 9 |
| 12 | Florian Pelzer | 8 | 8 | 0 |
| 13 | Jannis Ober-Blöbaum | 7 | 3 | 4 |
| 14 | Matthias Hönick | 6 | 0 | 6 |
| 14 | Thomas Reich | 6 | 3 | 3 |
| 14 | Saeed Rahmi | 6 | 3 | 3 |
| 14 | Michael Wagemann | 6 | 3 | 3 |
| 14 | Felix Ahrens | 6 | 3 | 3 |
| 14 | Christian Woytek | 6 | 3 | 3 |
..und 17 weitere Fahrer mit jeweils 3 Punkten.