JUGENDRENNEN
| Platz | Name | Alter | Punkte | |
| 1 | Jakob Brixel | 10 | 21 | |
| 2 | Konstantinos Nikolakis | 15 | 19 | |
| 3 | Dimitrios Nikolakis | 11 | 10 | |
| 4 | Leif Jahrke | 10 | 5 | |
| 5 | Adam Zick | 9 | 0 |
Stand der Meisterschaft in der Jugendklasse
| Platz | Name | Rennen 1 | Gesamt |
| 1 | Jakob Brixel | 15 | 15 |
| 2 | Konstantinos Nikolakis | 13 | 13 |
| 3 | Dimitrios Nikolakis | 11 | 11 |
| 4 | Leif Jahrke | 10 | 10 |
| 5 | Adam Zick | 9 | 9 |
JEDERMANNRENNEN
| Platz | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | Keke Jablonski | RRG Bremen | 28 | |
| 2 | Tom Lanver | 17 | ||
| 3 | Matthias Langer | FC St. Pauli | 7 | |
| 4 | Christian Ober-Blöbaum | RRG Bremen | 6 | |
| 5 | Per Themann | RCB | 4 | |
| 6 | Florian Pelzer | 2 | ||
| 7 | Mathis Kasper | RRG Bremen | 1 | |
Nicht platzierte Teilnehmer in keiner Reihenfolge
| Saeed Rahmi | Blau-Weiss Buchholz |
| Michael Wagemann | |
| Jannis Ober-Blöbaum | RRG Bremen |
| Thomas Reich | RC Bremen |
| Markus Zinterl | |
| Christian Woytek | VC Vegesack |
| Felix Ahrens | TC Bremen |
| Torsten Kietzmann | RSC Vegesack |
Stand der Meisterschaft in der Jedermannklasse
| Platz | Name | Verein | Rennen 1 | Gesamt |
| 1 | Keke Jablonski | RRG Bremen | 15 | 15 |
| 2 | Tom Lanver | 13 | 13 | |
| 3 | Matthias Langer | FC St. Pauli | 11 | 11 |
| 4 | Christian Ober-Blöbaum | RRG Bremen | 10 | 10 |
| 5 | Per Themann | RCB | 9 | 9 |
| 6 | Florian Pelzer | 8 | 8 | |
| 7 | Mathis Kasper | RRG Bremen | 7 | 7 |
| 8 | Saeed Rahmi | BW Buchholz | 0 | 3 |
| 8 | Michael Wagemann | 0 | 3 | |
| 8 | Jannis Ober-Blöbaum | RRG Bremen | 0 | 3 |
| 8 | Thomas Reich | RC Bremen | 0 | 3 |
| 8 | Markus Zinterl | 0 | 3 | |
| 8 | Christian Woytek | VC Vegesack | 0 | 3 |
| 8 | Felix Ahrens | TC Bremen | 0 | 3 |
| 8 | Torsten Kietzmann | RSC Vegesack | 0 | 3 |
ELITE RENNEN
| Platz | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | Josh Tietjen | RRG Bremen | 26 | |
| 2 | Luca Böckelmann | VC Vegesack | 25 | |
| 3 | Richard Griewald | RRG Bremen | 11 | |
| 4 | John-Andre Kämna | VC Vegesack | 8 | |
| 5 | Paul Nerstheimer | RRG Bremen | 5 | |
| 6 | Fabio Kietzmann | RSC Vegesack | 3 | |
| 6 | Tim Sydow | RRG Bremen | 3 | |
| 6 | Simon Griewald | RG Bremen | 3 | |
| 9 | Sascha Stallmann | VC Vegesack | 1 | |
| 9 | Stefan Grevecke | VC Vegesack | 1 |
Nicht platzierte Teilnehmer in keiner Reihenfolge
| Tim Konz | VC Vegesack |
| Michael Spangenberg | RC Bremen |
| Ralf Schöllhammer | VC Vegesack |
| Markus Schwabe | RRG Bremen |
| Jonathan Frevert | ZGB |
| Carsten Schröder | |
| Eduan van Dommelen | RC Bremen |
| Daniel Heisler | RRG Bremen |
| Bruno Hansen | RC Bremen |
| Anton Richter | ZGB |
| Marus de Freese | |
| Alessandro Vescovini | RC Bremen |
| Benjamin Hesseln | ZGB |
| Andres Gier | RRG Bremen |
Stand der Meisterschaft in der Eliteklasse
| Platz | Name | Rennen 1 | Gesamt |
| 1 | Josh Tietjen | 15 | 15 |
| 2 | Luca Böckelmann | 13 | 13 |
| 3 | Richard Griewald | 11 | 11 |
| 4 | John-Andre Kämna | 10 | 10 |
| 5 | Paul Nerstheimer | 9 | 9 |
| 6 | Fabio Kietzmann | 8 | 8 |
| 6 | Tim Sydow | 8 | 8 |
| 6 | Simon Griewald | 8 | 8 |
| 9 | Stefan Grevecke | 5 | 5 |
| 9 | Sascha Stallmann | 5 | 5 |
Alle anderen oben nicht platzierten Fahrer haben drei Punkte.